Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#250 | Коба | Коба | планирую 89% | 19.02 13:53:43 |
Комментарий: | ||||
#250 | Коба | Коба | планирую 89% | 19.02 13:53:38 |
Комментарий: | ||||
#250 | Колесников | Бардюженко | планирую 86% | 19.02 13:01:36 |
Комментарий: | ||||
#250 | Джанлатян | Бардюженко | пропускаю 17% | 18.02 13:04:17 |
Комментарий: | ||||
#250 | Зайцев | Зайцев | планирую 96% | 17.02 23:20:22 |
Комментарий: | ||||
#250 | Поляхов | Поляхов | планирую 90% | 17.02 21:41:55 |
Комментарий: | ||||
#250 | Лифанцев | Лифанцев | планирую 67% | 15.02 14:23:17 |
Комментарий: | ||||
#250 | Васин | Васин | планирую 62% | 14.02 23:27:11 |
Комментарий: | ||||
#250 | Шереметьев | Шереметьев | планирую 61% | 14.02 12:15:47 |
Комментарий: | ||||
#250 | Шереметьев | Шереметьев | планирую 61% | 14.02 12:15:28 |
Комментарий: | ||||
#250 | Даниленко | Даниленко | пропускаю 11% | 14.02 11:50:33 |
Комментарий: | ||||
#250 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 87% | 14.02 08:51:51 |
Комментарий: | ||||
#249 | Коба | Коба | пропускаю 7% | 13.02 16:36:11 |
Комментарий: | ||||
#249 | Коба | Коба | пропускаю 7% | 13.02 16:36:09 |
Комментарий: | ||||
#249 | Зайцев | Бардюженко | планирую 88% | 13.02 15:32:37 |
Комментарий: | ||||
#249 | Зайцев | Бардюженко | планирую 88% | 13.02 15:32:30 |
Комментарий: | ||||
#249 | Джанлатян | Джанлатян | пропускаю 25% | 13.02 15:25:28 |
Комментарий: | ||||
#249 | Зайцев | Зайцев | пропускаю 4% | 13.02 11:23:02 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.