Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#245 | Колесников | Колесников | планирую 96% | 14.01 00:37:01 |
Комментарий: | ||||
#245 | Бутримов | Бутримов | планирую 92% | 13.01 17:07:55 |
Комментарий: | ||||
#245 | Спицин | Спицин | планирую 53% | 13.01 13:29:18 |
Комментарий: | ||||
#245 | Спицин | Спицин | планирую 58% | 13.01 13:29:01 |
Комментарий: | ||||
#245 | Жураковский | Бардюженко | планирую 88% | 13.01 12:30:30 |
Комментарий: | ||||
#245 | Даниленко | Бардюженко | планирую 84% | 13.01 12:10:13 |
Комментарий: | ||||
#245 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 85% | 13.01 11:06:30 |
Комментарий: | ||||
#245 | Васин | Васин | планирую 72% | 10.01 15:16:24 |
Комментарий: | ||||
#244 | Васин | Фросин | пропускаю 9% | 10.01 14:24:41 |
Комментарий: | ||||
#244 | Васин | Васин | планирую 70% | 10.01 14:24:02 |
Комментарий: | ||||
#244 | Жураковский | Фросин | пропускаю 12% | 10.01 14:23:45 |
Комментарий: | ||||
#244 | Бутримов | Фросин | пропускаю 10% | 10.01 14:23:42 |
Комментарий: | ||||
#244 | Спицин | Фросин | пропускаю 8% | 10.01 14:23:38 |
Комментарий: | ||||
#244 | Федосеев | Фросин | пропускаю 8% | 10.01 14:23:35 |
Комментарий: | ||||
#244 | Клёпов | Фросин | пропускаю 14% | 10.01 14:23:31 |
Комментарий: | ||||
#244 | Бардюженко | Фросин | пропускаю 11% | 10.01 14:23:28 |
Комментарий: | ||||
#244 | Поляхов | Фросин | пропускаю 13% | 10.01 14:23:25 |
Комментарий: | ||||
#244 | Искеев | Фросин | пропускаю 12% | 10.01 14:23:22 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.