Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#229 | Васин | Васин | планирую 69% | 20.09 14:40:43 |
Комментарий: | ||||
#228 | Бутримов | Бутримов | планирую 90% | 20.09 08:24:01 |
Комментарий: | ||||
#228 | Федосеев | Поляхов | планирую 82% | 19.09 13:17:01 |
Комментарий: | ||||
#228 | Козлов | Козлов | пропускаю 10% | 19.09 11:16:54 |
Комментарий: | ||||
#228 | Галицкий | Галицкий | пропускаю 10% | 19.09 11:00:30 |
Комментарий: Мышицу потянул | ||||
#228 | Сазонов | Сазонов | планирую 95% | 19.09 10:51:59 |
Комментарий: | ||||
#228 | Фросин | Фросин | пропускаю 6% | 19.09 10:51:51 |
Комментарий: | ||||
#228 | Даниленко | Бардюженко | пропускаю 11% | 19.09 10:46:31 |
Комментарий: | ||||
#228 | Суханов | Бардюженко | пропускаю 9% | 19.09 10:43:37 |
Комментарий: | ||||
#228 | Козлов Илья | Бардюженко | пропускаю 9% | 19.09 10:43:27 |
Комментарий: | ||||
#228 | Жураковский | Бардюженко | планирую 86% | 19.09 10:43:16 |
Комментарий: | ||||
#228 | Клёпов | Клёпов | планирую 78% | 19.09 10:37:18 |
Комментарий: | ||||
#228 | Бардюженко | Бардюженко | пропускаю 10% | 19.09 10:36:33 |
Комментарий: Не сняли швы, пропускаю | ||||
#228 | Бардюженко | Бардюженко | пропускаю 10% | 19.09 10:36:29 |
Комментарий: Не сняли швы, пропускаю | ||||
#228 | Клёпов | Клёпов | планирую 78% | 19.09 10:36:29 |
Комментарий: | ||||
#228 | Бардюженко | Бардюженко | пропускаю 10% | 19.09 10:36:22 |
Комментарий: Не сняли швы, пропускаю | ||||
#228 | Анисимов | Анисимов | планирую 98% | 19.09 10:23:50 |
Комментарий: | ||||
#228 | Тихонов | Тихонов | планирую 80% | 18.09 22:05:34 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.