Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#208 | Фросин | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:36:07 |
Комментарий: | ||||
#208 | Козлов | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:36:04 |
Комментарий: | ||||
#208 | Лифанцев | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:36:01 |
Комментарий: | ||||
#208 | Бардюженко | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:35:58 |
Комментарий: | ||||
#208 | Шереметьев | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:35:55 |
Комментарий: | ||||
#208 | Федосеев | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:35:52 |
Комментарий: | ||||
#208 | Поляхов | Фросин | пропускаю 9% | 27.04 16:35:49 |
Комментарий: | ||||
#208 | Искеев | Фросин | пропускаю 5% | 27.04 16:35:31 |
Комментарий: | ||||
#208 | Тихонов | Фросин | пропускаю 5% | 27.04 16:35:13 |
Комментарий: | ||||
#208 | Бутримов | Фросин | пропускаю 5% | 27.04 16:35:00 |
Комментарий: | ||||
#208 | Гомозов | Фросин | пропускаю 6% | 27.04 16:34:34 |
Комментарий: | ||||
#208 | Галицкий | Фросин | пропускаю 5% | 27.04 16:32:17 |
Комментарий: | ||||
#208 | Суханов | Фросин | пропускаю 5% | 27.04 16:30:56 |
Комментарий: | ||||
#208 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 87% | 27.04 16:11:17 |
Комментарий: | ||||
#208 | Бардюженко | Бардюженко | пропускаю 8% | 27.04 16:10:40 |
Комментарий: | ||||
#208 | Бардюженко | Бардюженко | пропускаю 8% | 27.04 16:10:29 |
Комментарий: | ||||
#208 | Козлов Илья | Фросин | пропускаю 5% | 27.04 14:16:42 |
Комментарий: | ||||
#208 | Суханов | Фросин | планирую 96% | 27.04 14:16:28 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.