Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#600 | Лифанцев | Лифанцев | планирую 77% | 03.02 11:42:45 |
Комментарий: | ||||
#600 | Мамонтов | Искеев | планирую 88% | 03.02 11:35:13 |
Комментарий: | ||||
#600 | Жураковский | Искеев | планирую 96% | 03.02 11:34:47 |
Комментарий: | ||||
#600 | Искеев | Искеев | планирую 93% | 03.02 11:33:15 |
Комментарий: | ||||
#600 | Васин | Васин | планирую 80% | 03.02 11:21:35 |
Комментарий: | ||||
#600 | Колесников | Колесников | пропускаю 2% | 03.02 10:37:39 |
Комментарий: | ||||
#600 | Лапин | Лапин | планирую 95% | 02.02 20:21:47 |
Комментарий: | ||||
#600 | Шахраманян | Шахраманян | планирую 70% | 30.01 12:18:32 |
Комментарий: | ||||
#600 | Зайцев | Зайцев | планирую 93% | 30.01 11:47:04 |
Комментарий: | ||||
#600 | Бутримов | Бутримов | планирую 95% | 30.01 11:33:46 |
Комментарий: | ||||
#600 | Сазонов | Сазонов | планирую 99% | 30.01 11:05:07 |
Комментарий: | ||||
#600 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 79% | 30.01 00:01:02 |
Комментарий: | ||||
#600 | Поляхов | Поляхов | планирую 82% | 29.01 23:19:13 |
Комментарий: | ||||
#600 | Гаврин | Гаврин | планирую 65% | 29.01 23:13:38 |
Комментарий: | ||||
#599 | Ибраев | Бардюженко | пропускаю 18% | 29.01 07:49:43 |
Комментарий: | ||||
#599 | Карасев | Бардюженко | планирую 83% | 29.01 07:47:50 |
Комментарий: | ||||
#599 | Даниленко | Даниленко | пропускаю 24% | 29.01 07:02:26 |
Комментарий: | ||||
#599 | Лифанцев | Лифанцев | пропускаю 10% | 28.01 21:37:33 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.