Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#40 | Искеев | Искеев | пропускаю 3% | 18.10 21:31:51 |
Комментарий: | ||||
#40 | Джанлатян | Бардюженко | планирую 84% | 18.10 17:54:14 |
Комментарий: | ||||
#40 | Поляхов | Бардюженко | планирую 83% | 18.10 17:54:07 |
Комментарий: | ||||
#40 | Зайцев | Зайцев | планирую 85% | 18.10 12:22:01 |
Комментарий: | ||||
#40 | Колесников | Бардюженко | планирую 88% | 18.10 09:24:59 |
Комментарий: | ||||
#40 | Жураковский | Бардюженко | планирую 86% | 18.10 07:56:48 |
Комментарий: | ||||
#40 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 85% | 18.10 07:56:17 |
Комментарий: | ||||
#40 | Зайцев | Зайцев | пропускаю 1% | 12.10 16:26:30 |
Комментарий: | ||||
#40 | Галицкий | Зайцев | пропускаю 13% | 12.10 13:02:56 |
Комментарий: | ||||
#40 | Бутримов | Зайцев | пропускаю 10% | 12.10 13:02:09 |
Комментарий: | ||||
#40 | Коба | Искеев | пропускаю 9% | 12.10 12:20:01 |
Комментарий: | ||||
#40 | Козлов | Зайцев | пропускаю 12% | 12.10 10:03:52 |
Комментарий: | ||||
#40 | Колесников | Зайцев | пропускаю 4% | 12.10 10:02:17 |
Комментарий: | ||||
#40 | Даниленко | Зайцев | пропускаю 6% | 12.10 10:02:11 |
Комментарий: | ||||
#40 | Лифанцев | Зайцев | пропускаю 10% | 12.10 10:02:01 |
Комментарий: | ||||
#40 | Поляхов | Зайцев | пропускаю 7% | 12.10 10:01:54 |
Комментарий: | ||||
#40 | Искеев | Искеев | пропускаю 7% | 12.10 08:32:22 |
Комментарий: | ||||
#40 | Спицин | Спицин | планирую 71% | 11.10 22:02:03 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.