Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#17 | Анисимов | Сазонов | планирую 85% | 30.04 14:19:45 |
Комментарий: | ||||
#17 | Тихонов | Сазонов | планирую 85% | 30.04 14:19:41 |
Комментарий: | ||||
#17 | Шереметьев | Сазонов | планирую 51% | 30.04 14:19:33 |
Комментарий: | ||||
#17 | Шереметьев | Шереметьев | пропускаю 33% | 29.04 17:26:01 |
Комментарий: | ||||
#17 | Шереметьев | Шереметьев | пропускаю 33% | 29.04 17:25:57 |
Комментарий: | ||||
#17 | Поляхов | Поляхов | пропускаю 1% | 29.04 16:03:21 |
Комментарий: | ||||
#16 | Бутримов | Искеев | планирую 60% | 27.04 12:34:06 |
Комментарий: | ||||
#16 | Тихонов | Искеев | пропускаю 16% | 27.04 12:33:22 |
Комментарий: | ||||
#16 | Козлов | Искеев | пропускаю 16% | 27.04 12:33:14 |
Комментарий: | ||||
#16 | Федосеев | Спицин | пропускаю 30% | 27.04 12:32:58 |
Комментарий: | ||||
#16 | Жураковский | Спицин | планирую 73% | 27.04 12:32:17 |
Комментарий: | ||||
#16 | Спицин | Спицин | планирую 72% | 27.04 12:29:58 |
Комментарий: | ||||
#16 | Джанлатян | Джанлатян | планирую 75% | 27.04 11:11:54 |
Комментарий: | ||||
#16 | Фросин | Бардюженко | пропускаю 10% | 27.04 10:19:23 |
Комментарий: | ||||
#16 | Зайцев | Бардюженко | пропускаю 14% | 27.04 10:19:02 |
Комментарий: | ||||
#16 | Галицкий | Бардюженко | пропускаю 15% | 27.04 10:18:23 |
Комментарий: | ||||
#16 | Суханов | Бардюженко | пропускаю 10% | 27.04 10:17:55 |
Комментарий: | ||||
#16 | Лифанцев | Бардюженко | пропускаю 11% | 27.04 10:17:23 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.