Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#12 | Искеев | Бардюженко | планирую 81% | 30.03 08:48:52 |
Комментарий: | ||||
#12 | Козлов | Козлов | планирую 93% | 29.03 16:08:45 |
Комментарий: | ||||
#12 | Даниленко | Даниленко | пропускаю 5% | 29.03 14:24:43 |
Комментарий: | ||||
#12 | Джанлатян | Бардюженко | пропускаю 16% | 29.03 10:29:37 |
Комментарий: | ||||
#12 | Поляхов | Поляхов | планирую 98% | 29.03 00:13:04 |
Комментарий: | ||||
#12 | Поляхов | Поляхов | планирую 98% | 29.03 00:12:55 |
Комментарий: | ||||
#12 | Анисимов | Бардюженко | планирую 83% | 28.03 20:08:33 |
Комментарий: | ||||
#12 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 85% | 28.03 17:09:09 |
Комментарий: | ||||
#11 | Шереметьев | Шереметьев | планирую 100% | 23.03 18:11:04 |
Комментарий: | ||||
#11 | Шереметьев | Шереметьев | планирую 99% | 23.03 18:09:34 |
Комментарий: | ||||
#11 | Коба | Сазонов | планирую 97% | 23.03 16:45:20 |
Комментарий: | ||||
#11 | Бутримов | Бардюженко | пропускаю 7% | 23.03 16:36:52 |
Комментарий: | ||||
#11 | Коба | Искеев | планирую 98% | 23.03 15:58:47 |
Комментарий: | ||||
#11 | Шереметьев | Бардюженко | пропускаю 16% | 23.03 15:51:15 |
Комментарий: | ||||
#11 | Галицкий | Бардюженко | пропускаю 15% | 23.03 15:51:07 |
Комментарий: | ||||
#11 | Тихонов | Зайцев | пропускаю 25% | 23.03 14:18:00 |
Комментарий: | ||||
#11 | Жураковский | Зайцев | планирую 84% | 23.03 14:16:52 |
Комментарий: | ||||
#11 | Клёпов | Клёпов | планирую 72% | 23.03 13:31:07 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.