Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#196 | Шереметьев | Фросин | планирую 92% | 08.02 16:40:57 |
Комментарий: | ||||
#196 | Суханов | Фросин | планирую 80% | 08.02 16:40:24 |
Комментарий: | ||||
#196 | Даниленко | Фросин | планирую 89% | 08.02 16:39:47 |
Комментарий: | ||||
#196 | Жураковский | Фросин | пропускаю 6% | 08.02 16:39:07 |
Комментарий: | ||||
#196 | Спицин | Фросин | планирую 88% | 08.02 16:38:27 |
Комментарий: | ||||
#196 | Анисимов | Фросин | планирую 88% | 08.02 16:37:23 |
Комментарий: | ||||
#196 | Шереметьев | Фросин | пропускаю 17% | 08.02 16:35:52 |
Комментарий: | ||||
#196 | Колесников | Фросин | пропускаю 13% | 08.02 16:33:28 |
Комментарий: | ||||
#196 | Даниленко | Фросин | пропускаю 8% | 08.02 16:32:14 |
Комментарий: | ||||
#196 | Суханов | Фросин | пропускаю 9% | 08.02 16:31:37 |
Комментарий: | ||||
#196 | Коба | Фросин | пропускаю 10% | 08.02 16:30:00 |
Комментарий: | ||||
#196 | Суханов | Фросин | планирую 88% | 08.02 16:28:41 |
Комментарий: | ||||
#196 | Козлов | Фросин | пропускаю 10% | 08.02 16:23:33 |
Комментарий: | ||||
#196 | Федосеев | Фросин | пропускаю 9% | 08.02 16:22:26 |
Комментарий: | ||||
#196 | Козлов | Бардюженко | планирую 92% | 08.02 16:19:12 |
Комментарий: | ||||
#196 | Анисимов | Бардюженко | пропускаю 9% | 08.02 16:18:50 |
Комментарий: | ||||
#196 | Суханов | Фросин | пропускаю 12% | 08.02 16:18:49 |
Комментарий: | ||||
#196 | Колесников | Бардюженко | планирую 92% | 08.02 16:17:53 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.