Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#196 | Коба | Коба | планирую 94% | 07.02 19:30:30 |
Комментарий: | ||||
#196 | Коба | Коба | планирую 94% | 07.02 19:30:29 |
Комментарий: | ||||
#196 | Джанлатян | Бардюженко | пропускаю 8% | 07.02 18:55:25 |
Комментарий: | ||||
#196 | Жураковский | Бардюженко | планирую 87% | 07.02 18:55:01 |
Комментарий: | ||||
#196 | Суханов | Фросин | планирую 79% | 07.02 18:49:20 |
Комментарий: | ||||
#196 | Даниленко | Фросин | планирую 72% | 07.02 18:49:06 |
Комментарий: | ||||
#196 | Суханов | Фросин | пропускаю 13% | 07.02 18:48:28 |
Комментарий: | ||||
#196 | Даниленко | Фросин | пропускаю 13% | 07.02 18:48:16 |
Комментарий: | ||||
#196 | Даниленко | Фросин | планирую 80% | 07.02 18:47:31 |
Комментарий: | ||||
#196 | Даниленко | Фросин | пропускаю 19% | 07.02 18:46:51 |
Комментарий: | ||||
#196 | Козлов Илья | Фросин | пропускаю 7% | 07.02 18:46:01 |
Комментарий: | ||||
#196 | Козлов Илья | Фросин | пропускаю 7% | 07.02 18:45:59 |
Комментарий: | ||||
#196 | Галицкий | Фросин | пропускаю 5% | 07.02 18:45:46 |
Комментарий: | ||||
#196 | Гомозов | Фросин | планирую 77% | 07.02 18:45:26 |
Комментарий: | ||||
#196 | Шереметьев | Фросин | планирую 83% | 07.02 18:44:54 |
Комментарий: | ||||
#196 | Гомозов | Фросин | пропускаю 10% | 07.02 18:44:04 |
Комментарий: | ||||
#196 | Шереметьев | Фросин | пропускаю 18% | 07.02 18:43:35 |
Комментарий: | ||||
#196 | Тихонов | Фросин | планирую 82% | 07.02 18:43:02 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.