Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#8 | Суханов | Бардюженко | планирую 88% | 02.03 10:26:21 |
Комментарий: | ||||
#8 | Козлов | Бардюженко | планирую 84% | 02.03 10:22:13 |
Комментарий: | ||||
#8 | Клёпов | Клёпов | планирую 82% | 02.03 10:07:14 |
Комментарий: | ||||
#8 | Фросин | Бардюженко | пропускаю 7% | 02.03 00:52:16 |
Комментарий: | ||||
#8 | Искеев | Искеев | планирую 99% | 01.03 22:02:12 |
Комментарий: | ||||
#8 | Зайцев | Зайцев | планирую 74% | 01.03 17:29:28 |
Комментарий: | ||||
#8 | Колесников | Бардюженко | планирую 85% | 01.03 15:29:42 |
Комментарий: | ||||
#8 | Джанлатян | Джанлатян | пропускаю 10% | 01.03 12:27:02 |
Комментарий: | ||||
#8 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 86% | 28.02 14:50:08 |
Комментарий: | ||||
#8 | Галицкий | Бардюженко | пропускаю 7% | 24.02 23:09:49 |
Комментарий: | ||||
#8 | Даниленко | Даниленко | пропускаю 1% | 24.02 15:40:55 |
Комментарий: | ||||
#7 | Джанлатян | Бардюженко | планирую 87% | 23.02 13:17:21 |
Комментарий: | ||||
#7 | Суханов | Бардюженко | пропускаю 10% | 21.02 17:49:25 |
Комментарий: | ||||
#7 | Спицин | Бардюженко | планирую 78% | 21.02 15:43:32 |
Комментарий: | ||||
#7 | Жураковский | Бардюженко | планирую 86% | 21.02 15:40:06 |
Комментарий: | ||||
#7 | Клёпов | Клёпов | пропускаю 0% | 21.02 15:37:38 |
Комментарий: | ||||
#7 | Лифанцев | Бардюженко | пропускаю 13% | 21.02 15:23:26 |
Комментарий: | ||||
#7 | Колесников | Бардюженко | планирую 85% | 21.02 14:56:05 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.