Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#7 | Коба | Бардюженко | пропускаю 9% | 21.02 14:36:30 |
Комментарий: | ||||
#7 | Фросин | Бардюженко | пропускаю 11% | 20.02 14:51:27 |
Комментарий: | ||||
#7 | Анисимов | Бардюженко | планирую 90% | 20.02 14:51:10 |
Комментарий: | ||||
#7 | Козлов | Бардюженко | планирую 76% | 19.02 15:34:59 |
Комментарий: | ||||
#7 | Зайцев | Бардюженко | планирую 67% | 19.02 15:34:36 |
Комментарий: | ||||
#7 | Искеев | Бардюженко | планирую 83% | 19.02 15:34:26 |
Комментарий: | ||||
#7 | Шереметьев | Бардюженко | пропускаю 11% | 19.02 11:47:48 |
Комментарий: | ||||
#7 | Галицкий | Бардюженко | пропускаю 15% | 19.02 11:47:39 |
Комментарий: | ||||
#7 | Бутримов | Бардюженко | пропускаю 12% | 19.02 11:47:27 |
Комментарий: | ||||
#7 | Тихонов | Бардюженко | пропускаю 10% | 19.02 11:47:16 |
Комментарий: | ||||
#7 | Поляхов | Бардюженко | планирую 84% | 19.02 11:46:54 |
Комментарий: | ||||
#7 | Даниленко | Даниленко | планирую 90% | 19.02 11:07:43 |
Комментарий: | ||||
#7 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 80% | 19.02 00:59:32 |
Комментарий: | ||||
#6 | Искеев | Бардюженко | пропускаю 3% | 16.02 15:22:39 |
Комментарий: | ||||
#6 | Федосеев | Бардюженко | планирую 91% | 16.02 15:20:48 |
Комментарий: | ||||
#6 | Коба | Бардюженко | пропускаю 14% | 16.02 14:05:40 |
Комментарий: | ||||
#6 | Бутримов | Бардюженко | планирую 89% | 16.02 14:05:18 |
Комментарий: | ||||
#6 | Лифанцев | Лифанцев | пропускаю 1% | 16.02 13:29:47 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.