Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#6 | Тихонов | Тихонов | планирую 73% | 16.02 13:02:36 |
Комментарий: | ||||
#6 | Козлов | Бардюженко | планирую 91% | 16.02 12:05:48 |
Комментарий: | ||||
#6 | Шереметьев | Бардюженко | пропускаю 5% | 16.02 11:57:00 |
Комментарий: | ||||
#6 | Анисимов | Бардюженко | планирую 89% | 16.02 11:56:43 |
Комментарий: | ||||
#6 | Клёпов | Клёпов | планирую 80% | 16.02 11:50:50 |
Комментарий: | ||||
#6 | Суханов | Спицин | пропускаю 24% | 16.02 11:45:30 |
Комментарий: | ||||
#6 | Спицин | Спицин | планирую 77% | 16.02 11:43:22 |
Комментарий: | ||||
#6 | Джанлатян | Джанлатян | планирую 70% | 15.02 19:43:31 |
Комментарий: | ||||
#6 | Искеев | Искеев | планирую 100% | 15.02 16:49:02 |
Комментарий: | ||||
#6 | Колесников | Бардюженко | планирую 75% | 15.02 12:33:44 |
Комментарий: | ||||
#6 | Даниленко | Даниленко | пропускаю 1% | 15.02 11:32:10 |
Комментарий: | ||||
#6 | Фросин | Фросин | пропускаю 3% | 14.02 21:03:11 |
Комментарий: | ||||
#6 | Поляхов | Поляхов | планирую 94% | 14.02 09:19:39 |
Комментарий: | ||||
#6 | Жураковский | Бардюженко | пропускаю 1% | 13.02 18:09:11 |
Комментарий: | ||||
#6 | Галицкий | Бардюженко | пропускаю 3% | 13.02 18:07:30 |
Комментарий: | ||||
#6 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 88% | 13.02 18:05:12 |
Комментарий: | ||||
#6 | Зайцев | Зайцев | планирую 97% | 13.02 15:23:16 |
Комментарий: | ||||
#5 | Клёпов | Бардюженко | планирую 79% | 09.02 18:45:52 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.