Матч | Игрок | Отметил | Отметка | Дата |
---|---|---|---|---|
#4 | Спицин | Бардюженко | планирую 83% | 02.02 14:21:36 |
Комментарий: | ||||
#4 | Козлов | Бардюженко | планирую 86% | 02.02 14:21:28 |
Комментарий: | ||||
#4 | Лифанцев | Бардюженко | планирую 78% | 02.02 14:21:20 |
Комментарий: | ||||
#4 | Коба | Бардюженко | планирую 83% | 02.02 14:21:12 |
Комментарий: | ||||
#4 | Тихонов | Бардюженко | планирую 71% | 02.02 14:21:03 |
Комментарий: | ||||
#4 | Джанлатян | Бардюженко | планирую 78% | 02.02 14:20:56 |
Комментарий: | ||||
#4 | Суханов | Бардюженко | пропускаю 7% | 02.02 14:15:58 |
Комментарий: | ||||
#4 | Фросин | Бардюженко | пропускаю 9% | 02.02 14:15:47 |
Комментарий: | ||||
#4 | Галицкий | Бардюженко | пропускаю 10% | 02.02 14:15:40 |
Комментарий: | ||||
#4 | Шереметьев | Бардюженко | пропускаю 19% | 02.02 14:15:31 |
Комментарий: | ||||
#4 | Бардюженко | Бардюженко | планирую 78% | 02.02 14:15:24 |
Комментарий: | ||||
#4 | Жураковский | Бардюженко | планирую 73% | 02.02 14:14:13 |
Комментарий: | ||||
#4 | Поляхов | Бардюженко | планирую 75% | 02.02 14:14:07 |
Комментарий: | ||||
#4 | Клёпов | Бардюженко | планирую 76% | 02.02 14:13:53 |
Комментарий: | ||||
#4 | Федосеев | Бардюженко | планирую 86% | 02.02 14:13:47 |
Комментарий: | ||||
#3 | Зайцев | Зайцев | пропускаю 45% | 02.02 10:39:16 |
Комментарий: | ||||
#3 | Зайцев | Зайцев | планирую 83% | 27.01 17:48:04 |
Комментарий: | ||||
#3 | Зайцев | Зайцев | пропускаю 38% | 27.01 17:47:51 |
Комментарий: |
Система сбора позволяет визуально определить расстановку игроков и погоду на следующий игровой матч.
1. В центре поля выберите вероятность вашего появления на матче в процентах, где <50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые идут на матч) и >50% (отметка попадёт в раздел игроков, которые пропустят матч). Цветовое обозначение поможет вам определить в какой раздел попадёт ваша отметка.
2. Выберите игрока. Система сбора автоматически определяет и указывает, кто сделал отметку на основании пользователя, которые сейчас авторизован на форуме Клуба.
3. Нажмите на кнопку Отправить отметку.
Да. Система учитывает отметку, которая была поставлена последней.